Resultat RYDers cup 2003-07-26 - 2003-07-28

Namn Peg 1 Vikt 1 P. 1 Peg 2 Vikt 2 P. 2 Vikt tot. Poäng Plac.
Dan Dellefjord A10 7460 1 A12 7640 3 15100 4 1
Andreas Håkansson A17 3010 8 A21 9420 2 12430 10 2
Lars Sandell A5 5050 2 A20 7280 4 12330 6 3
Mats Simonsson A18 2040 12 A13 10020 1 12060 13 4
Lars Olsson A6 4370 3 A19 7040 5 11410 8 5
Stefan Holst A14 3735 6 A9 6020 8,5 9755 14,5 6
Stefan Johansson A16 2310 10 A6 6740 6 9050 16 7
Lasse Magnusson A20 2220 11 A7 6120 7 8340 18 8
Dan Sanden A13 3550 7 A18 4780 12 8330 19 9
Kurt Elveberg A3 2760 9 A22 4930 11 7690 20 10
Arne Andersson A23 3925 5 A8 3755 14 7680 19 11
Fredrik Andersson A12 1650 13 A11 6020 8,5 7670 21,5 12
Hans Bengtsson A11 4250 4 A17 2335 19 6585 23 13
Robert Jönsson A22 1255 14 A16 5060 10 6315 24 14
Anders Kåberg A7 960 18 A14 4040 13 5000 31 15
Hasse Olsson A15 1170 17 A15 3635 15 4805 32 16
Fredrik Johansson A4 1225 15 A23 3340 17 4565 32 17
Jimmy Björck A9 855 20 A10 3515 16 4370 36 18
Mickael Berkström A21 1215 16 A3 3035 18 4250 34 19
Lennart Högberg A19 140 23 A5 1940 20 2080 43 20
Inga-Lill Högberg A1 630 21 A2 1385 21 2015 42 21
Mia Magnusson A2 570 22 A1 1005 22 1575 44 22
Leif Carlström A8 900 19 A4 0 24 900 43 23
Sammanlagd vikt = 164305 gram.Medelvikt = 7144 gram.

Tillbaka