RESULTAT 24 TIMMARS VÄXJÖ 030706

Plats: Växjösjön

Plac. Lagets Namn Lottn Första Invägning Andra Invägning Total vikt
1 Team Triana 11 15760 68040 83800
2 Team Fiskecenter 9 18730 63445 82175
3 Team Fenan 1 10 12200 42520 54720
4 Team Odense 3 19885 28050 47935
5 Team Glimma 7 9315 29840 39155
6 Team Älmhults J 8 8660 20840 29500
7 Team Feel Fine 2 11070 16470 27540
8 Team Fenan 2 4 11280 14460 25740
9 Team Sten&Kent 6 13115 5120 18235
10 Team Högberg 1 2880 7470 10350
11 Team Macke 5 2100 4215 6315

 


Tillbaka