DM Modernt Mete 3, Granö 2003-09-28
Peg | Namn | Klubb | Vikt | Poäng |
A1 | Andreas Håkansson | SFK Fenan | 7540 | 2 |
A2 | Fredrik Johansson | SFK Fenan | 4490 | 4 |
A3 | Dan Dellerfjord | SFK Fenan | 8780 | 1 |
A4 | Hasse Olsson | SFK Forellen | 2040 | 5 |
A5 | Lasse Magnusson | SFK Fenan | 7370 | 3 |
B1 | Hasse Bengtsson | SFK Fenan | 14780 | 1 |
B2 | Max ? | ? | 5530 | 5 |
B3 | Clas Pedersen | SFK Fenan | 11480 | 3 |
B4 | Lasse Olsson | SFK Fenan | 14280 | 2 |
B5 | Micke Henriksson | SFK Fenan | 9550 | 4 |
Sammanlagd vikt = 85840 gram.
Medelvikt = 8584
gram.