SM i pimpel 2005, individuellt (Järnlunden, Linköping)
Herrseniorer
Plac | Nr | Namn | Förening | Distrikt | Vikt (g) |
1 | 8 | Jörgen Storm | Ovansiljans SFK | Dalarna | 11178 |
2 | 96 | Johan Axelsson | Trosa AFK | Södermanland | 10767 |
3 | 77 | Mats Simonsson | FK Balans | Skåne | 10198 |
4 | 10 | Jan Fredriksson | Ovansiljans SFK | Dalarna | 9425 |
5 | 184 | Tommy Pettersson | SG Östgötarna | Östergötland | 9362 |
6 | 22 | Lars-Åke Norling | AFK Fyra Fiskar | Hälsingland | 9142 |
7 | 55 | Anders Milton | Stångådalens SFK | Kalmar | 9067 |
8 | 167 | Jesper Dyberg | FK Trollfisken | Örebro | 9021 |
9 | 170 | Håkan Fransson | SG Östgötarna | Östergötland | 8835 |
10 | 94 | Mats Larsson | Gnesta SFK | Södermanland | 8751 |
11 | 84 | Michael Litholm | Sollentuna AFK | Stockholm | 8652 |
12 | 155 | Mikael Engvall | Fagersta AFK | Västmanland | 8631 |
13 | 168 | Joakim Gustavsson | FK Trollfisken | Örebro | 8609 |
14 | 52 | Jonas Windell | FK Gliet | Jönköping | 8490 |
15 | 53 | Magnus Hallberg | Vångfalls AFK | Kalmar | 8484 |
16 | 85 | Timo Jumisko | Södertälje SFK | Stockholm | 8457 |
17 | 26 | Jonas Granström | AFK Fyra Fiskar | Hälsingland | 8447 |
18 | 29 | Mats Nilsson | Sundsjöfiskarna | Jämtland / Härjedalen | 8435 |
19 | 181 | Per Karlsson | Rimforsa FK | Östergötland | 8387 |
20 | 93 | Rolf Taskinen | Gnesta SFK | Södermanland | 8326 |
21 | 182 | Hans Agné | FK Jokers | Östergötland | 8239 |
22 | 58 | Tord Fridell | Stångådalens SFK | Kalmar | 8217 |
23 | 162 | Per Häll | FK Örebrometarna | Örebro | 8156 |
24 | 189 | Håkan Ottosson | Ingelstads SFK | Kronoberg | 7875 |
25 | 27 | Andreas Persson | AFK Fyra Fiskar | Hälsingland | 7863 |
26 | 24 | Leif Lothström | AFK Fyra Fiskar | Hälsingland | 7690 |
27 | 176 | Hans Esebring | FK Jokers | Östergötland | 7652 |
28 | 4 | Karl-Olov Wikström | Smedjebackens SFK | Dalarna | 7596 |
29 | 87 | Andreas Lundberg | FK Forellen | Stockholm | 7334 |
30 | 81 | Robert Jönsson | FK Balans | Skåne | 7291 |
31 | 5 | Roland Nykvist | Smedjebackens SFK | Dalarna | 7274 |
32 | 30 | Bengt-Erik Wallin | Sundsjöfiskarna | Jämtland / Härjedalen | 7148 |
33 | 118 | Tord Thorin | SFK Trekroken | Värmland | 7089 |
34 | 19 | Magnus Olsen | Guldkrokens AFK | Gästrikland | 7080 |
35 | 14 | Thomas Johansson | Smedjebackens SFK | Dalarna | 7003 |
36 | 82 | Charlie Hall | Stockholms PF | Stockholm | 6936 |
37 | 123 | Yngve Ehrencrona | Solstafiskarna | Värmland | 6919 |
38 | 97 | Jan Karlsson | Kvicksunds FVF | Södermanland | 6911 |
39 | 54 | Robert Ernstsson | Ankarsrums SFK | Kalmar | 6834 |
40 | 56 | Peter Olsson | Stångådalens SFK | Kalmar | 6634 |
41 | 9 | Stefan Gren | Ovansiljans SFK | Dalarna | 6569 |
42 | 150 | Mats Ahlskog | Köpings SFK | Västmanland | 6548 |
43 | 7 | Jonny Persson | Ovansiljans SFK | Dalarna | 6504 |
44 | 76 | Jonas Swenson | FK Balans | Skåne | 6458 |
45 | 89 | Kari Kujala | Sundbybergs SFK | Stockholm | 6452 |
46 | 66 | Conny Svingdahl | Nilivaara SFK | Norrbotten | 6436 |
47 | 90 | Arto Jumisko | Södertälje SFK | Stockholm | 6417 |
48 | 165 | Peter Pistol | Degerfors AFK | Örebro | 6390 |
49 | 172 | Anders Andersson | FK Jokers | Östergötland | 6350 |
50 | 42 | Lars-Åke Johansson | Forserum SFK | Jönköping | 6311 |
51 | 44 | Christer Svensson | Eksjö FK | Jönköping | 6297 |
52 | 75 | Thomas Mester | Tibro SFK | Skaraborg | 6279 |
53 | 111 | Stefan Andersson | Enköpings AF | Uppsala | 6240 |
54 | 49 | Jimmy Johansson | Jönköping SFK | Jönköping | 6225 |
55 | 95 | Heikki Peura | Gnesta SFK | Södermanland | 6216 |
56 | 180 | Ulf Lundin | SFK Baltzar | Östergötland | 6132 |
57 | 153 | Stig Hillman | Köpings SFK | Västmanland | 6126 |
58 | 110 | Tommy Älgh | Enköpings AF | Uppsala | 6092 |
59 | 120 | Börre Omang | SFK Älvkroken | Värmland | 6037 |
60 | 113 | Håkan Dahlgren | Enköpings AF | Uppsala | 6012 |
61 | 107 | Inge Svensson | FK Knallen | Södra Älvsborg | 5974 |
62 | 23 | Hans-Erik Hansson | AFK Flugan | Hälsingland | 5970 |
63 | 83 | Robin Hall | Stockholms PF | Stockholm | 5921 |
64 | 119 | Ingemar Lindgren | SFK Wasa | Värmland | 5909 |
65 | 34 | Hans Erlingsson | Sveg SFK | Jämtland / Härjedalen | 5879 |
66 | 57 | Håkan Dalhström | Stångådalens SFK | Kalmar | 5868 |
67 | 13 | Anders Axelsson | Ovansiljans SFK | Dalarna | 5761 |
68 | 122 | Ove Eriksson | Solstafiskarna | Värmland | 5740 |
69 | 163 | Håkan Tuominen | FK Örebrometarna | Örebro | 5714 |
70 | 35 | Johan Eriksson | Sveg SFK | Jämtland / Härjedalen | 5665 |
71 | 25 | Per-Anders Nyberg | Woxnadalens SFK | Hälsingland | 5584 |
72 | 154 | Heikki Kuokkanen | Köpings SFK | Västmanland | 5494 |
73 | 161 | Jan-Erik Stange | FK Örebrometarna | Örebro | 5460 |
74 | 108 | Joacim Reuterhäll | Enköpings AF | Uppsala | 5420 |
75 | 183 | Peter Holm | SG Östgötarna | Östergötland | 5419 |
76 | 88 | Björn Lundberg | FK Forellen | Stockholm | 5403 |
77 | 174 | Kristoffer Söderholm | FK Jokers | Östergötland | 5343 |
78 | 33 | Tobias Eriksson | Jämtlandskroken | Jämtland / Härjedalen | 5236 |
79 | 112 | Martin Wass | Enköpings AF | Uppsala | 5200 |
80 | 61 | Jonas Stridh | STV | N. Älvsborg | 5175 |
81 | 173 | Bosse Johansson | Malexander SFK | Östergötland | 5157 |
82 | 179 | Mikael Svensson | SG Östgötarna | Östergötland | 5121 |
83 | 12 | Per-Olof Liss | Falubygdens SFK | Dalarna | 5058 |
84 | 101 | Dan Johansson | FK Knallen | S. Älvsborg | 5013 |
85 | 79 | Roger Hellsten | Pesca | Skåne | 4918 |
86 | 91 | Kim Bergkvist | Länna Gård | Stockholm | 4916 |
87 | 40 | Fredrik Malm | Huskvarna SFK | Jönköping | 4872 |
88 | 46 | Sonny Sjöö | FK Gliet | Jönköping | 4854 |
89 | 16 | Jörgen Axenmo | Gotlands SFK | Gotland | 4847 |
90 | 157 | Olle Eriksson | Norra-Gyttorps FK | Örebro | 4818 |
91 | 80 | Lars Sandell | Balans | Skåne | 4742 |
92 | 18 | Toni Reiterer | Guldkrokens AFK | Gästrikland | 4733 |
93 | 103 | Kennet Olsson | Jko Fritid | S. Älvsborg | 4731 |
94 | 169 | Kenneth Hansson | FK Trollfisken | Örebro | 4730 |
95 | 117 | Tarmo Kokko | SFK Trekroken | Värmland | 4720 |
96 | 186 | Tobias Johansson | AFK Borren | Kronoberg | 4705 |
97 | 47 | Mats Aronsson | Eksjö FK | Jönköping | 4693 |
98 | 86 | Anssi Lehtäve | Stockholms PF | Stockholm | 4590 |
99 | 70 | Martin Lidén | Tärnan Tidaholms SFK | Skaraborg | 4558 |
100 | 68 | Tommy Enback | Nilivaara SFK | Norrbotten | 4444 |
101 | 51 | Björn Carlström | FK Fenan | Jönköping | 4420 |
102 | 74 | Kjell Kronvall | Tibro SFK | Skaraborg | 4392 |
103 | 50 | Håkan Enlund | FK Gliet | Jönköping | 4376 |
104 | 121 | Tomas Wennberg | Solstafiskarna | Värmland | 4368 |
105 | 190 | Bo Johansson | Ingelstads SFK | Kronoberg | 4328 |
106 | 99 | Jouko Urama | Bäcköringen | Södermanland | 4284 |
107 | 37 | Peo Nilsson | Bergsfiskarna | Jämtland / Härjedalen | 4179 |
108 | 114 | Kjell-Ove Jensen | SFK Trekroken | Värmland | 4177 |
109 | 129 | Jari Strandén | Råda SFK | Sportfiskarna Väst | 4170 |
110 | 67 | Ulf Keinström | Nilivaara SFK | Norrbotten | 4158 |
111 | 126 | Mikael Andersén | Nordre Älv | Sportfiskarna Väst | 4132 |
112 | 146 | Fredrik Samuelsson | Competition FC | Västernorrland | 4125 |
113 | 106 | Daniel Ranweg | FK Knallen | Södra Älvsborg | 4088 |
114 | 124 | Helge Broberg | SFK Älvkroken | Värmland | 4007 |
115 | 143 | Jan-Erik Lundgrren | Öbacka SFK | Västernorrland | 3977 |
116 | 148 | Göran Sääf | Fagersta AFK | Västmanland | 3974 |
117 | 128 | Niklas Lindstrand | Nordre Älv | Sportfiskarna Väst | 3971 |
118 | 159 | Leif Eriksson | Norra-Gyttorps FK | Örebro | 3970 |
119 | 151 | Erkki Lyly | Fagersta AFK | Västmanland | 3912 |
120 | 71 | Patrik Ceder | Tärnan Tidaholms SFK | Skaraborg | 3843 |
121 | 63 | Jan Carlsson | STV | N. Älvsborg | 3842 |
122 | 104 | Björn Ölmdal | FK Knallen | S. Älvsborg | 3824 |
123 | 145 | Klas Pettersson | FvF Öringen | Västernorrland | 3760 |
124 | 109 | Jocke Eriksson | Enköpings AF | Uppsala | 3741 |
125 | 139 | Dick Berg | Öbacka SFK | Västernorrland | 3738 |
126 | 131 | Antti Kallo | SFK Blåknuten | Västerbotten | 3726 |
127 | 92 | Jorma Viheriäinen | Katrineholm SF | Södermanland | 3689 |
128 | 43 | Olle Gannerud | FK Gliet | Jönköping | 3665 |
129 | 31 | Tommy Gunnarsson | Sundsjöfiskarna | Jämtland / Härjedalen | 3658 |
130 | 72 | Patrik Eriksson | Lidköping SFK | Skaraborg | 3652 |
131 | 188 | Andreas Eriksson | SFK Firren | Kronoberg | 3649 |
132 | 45 | Åke Blomberg | FK Gliet | Jönköping | 3609 |
133 | 28 | Ove Pettersson | FK Hugget | Hälsingland | 3604 |
134 | 178 | Håkan Fahlström | SFK Baltzar | Östergötland | 3561 |
135 | 48 | Lars Lind | Höglandsfiskarna | Jönköping | 3556 |
136 | 21 | Håkan Sundberg | SFK Sågkroken | Gästrikland | 3456 |
137 | 175 | Magnus Jonzon | SG Östgötarna | Östergötland | 3451 |
138 | 36 | Magnus Grinde | Sveg SFK | Jämtland / Härjedalen | 3427 |
139 | 100 | Tarmo Kortteinen | Hälleforsnäs FvF | Södermanland | 3405 |
140 | 156 | Jan Broberg | Atletfiskarna | Västmanland | 3395 |
141 | 135 | Tommy Gotthardsson | SFK Blåknuten | Västerbotten | 3373 |
142 | 127 | Anders Rosén | Nordre Älv | Sportfiskarna Väst | 3368 |
143 | 73 | Charles Fasth | Lidköping SFK | Skaraborg | 3366 |
144 | 149 | Stefan Olsson | Silverfiskarna | Västmanland | 3336 |
145 | 98 | Göran Strandsten | Kvicksunds FVF | Södermanland | 3325 |
146 | 11 | Ture Fransson | Borlänge SFK | Dalarna | 3224 |
147 | 15 | Roine Ivarsson | Gotlands SFK | Gotland | 3135 |
148 | 105 | Anders Eriksson | Horreds SFK | S. Älvsborg | 3102 |
149 | 137 | Göran Holmgren | Skellefteå SFK | Västerbotten | 3065 |
150 | 64 | Roger Enback | Nilivaara SFK | Norrbotten | 2948 |
151 | 102 | Mikael Johansson | FK Knallen | S. Älvsborg | 2899 |
152 | 187 | Mikael Jeansen | SFK Firren | Kronoberg | 2873 |
153 | 60 | Erling Paulsson | STV | N. Älvsborg | 2842 |
154 | 17 | Kent Persson | Ycklarens SFK | Gästrikland | 2812 |
155 | 116 | Kalle Abresparr | SFK Trekroken | Värmland | 2809 |
156 | 160 | Henrik Lindgren | Norra-Gyttorps FK | Örebro | 2793 |
157 | 41 | Stefan Svensson | Eksjö FK | Jönköping | 2783 |
158 | 177 | Tomas Johansson | SFK Baltzar | Östergötland | 2777 |
159 | 152 | Lars Sääf | Fagersta AFK | Västmanland | 2744 |
160 | 136 | Joakim Holmström | SFK Blåknuten | Västerbotten | 2725 |
161 | 78 | Tommy Fransson | FK Klykan | Skåne | 2716 |
162 | 147 | Örjan Staaf | Competition FC | Västernorrland | 2659 |
163 | 59 | Gunter Furtmuller | STV | N. Älvsborg | 2609 |
164 | 134 | Håkan Svanefjord | SFK Bottennappet | Västerbotten | 2586 |
165 | 20 | Bo Sjöberg | SFK Sågkroken | Gästrikland | 2488 |
166 | 115 | Bengt Jonasson | SFK Trekroken | Värmland | 2469 |
167 | 39 | Gunnar Olofsson | Bergsfiskarna | Jämtland / Härjedalen | 2458 |
168 | 185 | Dan Dellerfjord | AFK Borren | Kronoberg | 2390 |
169 | 144 | Bo Pettersson | FvF Öringen | Västernorrland | 2342 |
170 | 191 | Hans Olsson | SFK Forellen | Kronoberg | 2305 |
171 | 133 | Leif Rudholm | Skellefteå SFK | Västerbotten | 2267 |
172 | 38 | Johan Mesch | Bergsfiskarna | Jämtland / Härjedalen | 2240 |
173 | 125 | Sonny Stjärnås | SFK Aktiv | Sportfiskarna Väst | 2098 |
174 | 32 | Per Jonsson | Sundsjöfiskarna | Jämtland / Härjedalen | 2078 |
175 | 3 | Tommy Jeppsson | Olofström SFK | Blekinge | 2048 |
176 | 166 | Ari Munukka | Karlskoga AFK | Örebro | 2028 |
177 | 62 | Lars Wadh | STV | N. Älvsborg | 2006 |
178 | 132 | Leif Kristoffersson | SFK Bottennappet | Västerbotten | 1919 |
179 | 158 | Ulf Eriksson | Norra-Gyttorps FK | Örebro | 1898 |
180 | 1 | Bo Albin | Olofström SFK | Blekinge | 1645 |
181 | 138 | Mattias Markström | Skellefteå SFK | Västerbotten | 1594 |
182 | 171 | Urban Uhrberg | SFK Spiggen | Östergötland | 1460 |
183 | 141 | Krister Hamrin | Öbacka SFK | Västernorrland | 1409 |
184 | 2 | Janko Kelecini | Olofström SFK | Blekinge | 1391 |
185 | 65 | Håkan Nilsson | Nilivaara SFK | Norrbotten | 1155 |
186 | 142 | Anders Johansson | SFF Stenbiten | Västernorrland | 988 |
187 | 140 | Kenneth Byström | FvF Öringen | Västernorrland | 928 |
188 | 69 | Alf Israelsson | SFK Minkarna | Norrbotten | 383 |
189 | 6 | Jörgen Andersson | Borlänge SFK | Dalarna | 0 |
190 | 130 | Martin Andersson | SFK Stimmet | Sportfiskarna Väst | 0 |
191 | 164 | Jorma Laasanen | Fellingsbro SFK | Örebro | 0 |
Herrveteraner
Äldre herrveteraner
Damseniorer
Damveteraner
Äldre Herrjuniorer
Yngre Herrjuniorer