Sydträffen 2005 (2005-02-05)
Preliminär lagsammanräkning
(fullständigt resultat kommer senare)
Lag
1 | Kronoberg | 11866 |
2 | Skåne | 11329 |
3 | Blekinge | 4002 |
Kronoberg
Arne Mattsson | 1614 |
Ronny Petersson | 1611 |
Nils-Åke Stålros | 1497 |
Jan-Inge Fick | 1239 |
Erik Sandell | 1235 |
Olof Norgren | 1138 |
Göran Gustavsson | 1118 |
Våge Vibeck | 986 |
Mats Olsson | 729 |
Christer Kristensson | 704 |
Skåne
Tommy Fransson | 2312 |
Mats Andersson | 1416 |
Mats Simonsson | 1297 |
Peter Alm | 1225 |
Inge Johansson | 1181 |
Bo Vetterström | 940 |
Robert Jönsson | 821 |
Roger Hellsten | 815 |
Åke Vetterström | 665 |
Rose Poelstra | 657 |
Blekinge
Bo Bergkvist | 1214 |
Janko Kelecini | 661 |
Voitto Heikura | 525 |
Marianne Persson | 370 |
David Albin | 346 |
Magnus Hägglund | 324 |
Bo Albin | 163 |
Inga Andersson | 153 |
Erki Lakssonen | 124 |
Hilding Andersson | 122 |